Der Sportausschuss hat am 22.08.2020 die Gruppeneinteilung vorgenommen und die Spielpaarungen ausgelost.
Die Cadrage und Runde 1 wurde zusammen ausgelost um einen Spieltag einzusparen.
Die Mannschaften, die eine Cadrage spielen müssen, werden gebeten ihre Spiele bis zum 30.08.2020 durchzuführen.
Die Sieger einer Cadrage werden gebeten sich nach Spielende mit ihrem nächsten Gegner in Verbindung zu setzen um das Spiel bis zum 13.09.2020 durchzuführen.
Pokal Spielbericht PDF
Pokal Spielbericht Excel
Finale am 24.10.2020 |
||||||||||
Spiel: | Heim | Gast | Ergebnis: | Kugeln | ||||||
1 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide e.V. | : | Grafschafter Petanque + Boule Sport e.V. | 20 | : | 11 | 115 | : | 116 |
Halbfinale am 24.10.2020 |
||||||||||
Spiel: | Heim | Gast | Ergebnis: | Kugeln | ||||||
1 | Boulefreunde Bad Nenndorf | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide e.V. | 4 | : | 17 | 80 | : | 104 | |
2 | boule compagnie ohz | : | Grafschafter Petanque + Boule Sport e.V. | 3 | : | 18 | 68 | : | 110 |
Viertelfinale endet am 18.10.2020 |
||||||||||
Spiel: | Heim | Gast | Ergebnis: | Kugeln | ||||||
1 | Boulefreunde Bad Nenndorf | : | TSV Krankenhagen e.V. | 21 | : | 10 | 123 | : | 107 | |
2 | Klack 95 | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide e.V. | 15 | : | 16 | 104 | : | 108 | |
3 | boule compagnie ohz | : | Boule-Gemeinschaft Bremen e. V. | 17 | : | 14 | 123 | : | 102 | |
4 | Grafschafter Petanque + Boule Sport e.V. | : | TSG Echte e.V. | 24 | : | 7 | 138 | : | 89 |
Achtelfinale endet am 27.09.2020 |
||||||||||
Spiel: | Heim | Gast | Ergebnis: | Kugeln | ||||||
1 | TSV Krankenhagen e.V. | : | SG Allez Allee Hannover e.V. | 19 | : | 12 | 117 | : | 112 | |
2 | TSG Echte e.V. * | : | PC Varel * | 31 | : | 0 | 143 | : | 0 | |
3 | TuSG Wiedensahl von 1906 e.V. | : | Boulefreunde Bad Nenndorf | 14 | : | 17 | 108 | : | 112 | |
4 | boule compagnie ohz | : | SG von 1874 Hannover e.V. | 27 | : | 4 | 134 | : | 77 | |
5 | Grafschafter Petanque + Boule Sport e.V. | : | FC Neuwarmbüchen | 29 | : | 2 | 138 | : | 73 | |
6 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide e.V. | : | SV Essel | 19 | : | 12 | 109 | : | 88 | |
7 | Klack 95 | : | Les Pétangueules Hannover e.V. | 16 | : | 15 | 115 | : | 111 | |
8 | Boule-Gemeinschaft Bremen e. V. | : | Jever Pétanque Club e.V. | 17 | : | 14 | 122 | : | 120 |
* Da beide Mannschaften sich nicht auf einen Termin einigen konnten, hat sich der PC Varel aus dem Wettbewerb zurückgezogen.
Gruppe 1 Cadrage und Runde 1 Runde endet am 13.09.2020 |
||||||||||
Spiel: | Heim | Gast | Ergebnis | Kugeln | ||||||
C1 | Apfelbäumchen-PC Georgsmarienhütte | : | FC Schüttorf e.V. | 12 | : | 19 | 124 | : | 105 | |
C2 | FSG Sturmvögel Hilten-Lemke e.V. | : | Klack 95 | 11 | : | 20 | 94 | : | 123 | |
1 | FC Schüttorf e.V. | : | Klack 95 | 5 | : | 26 | 76 | : | 134 | |
2 | Nordhorner Sportverein Sparta 09 e.V. | : | TSV Krankenhagen e.V. | 12 | : | 19 | 107 | : | 107 | |
3 | SG Liekwegen / Sülbeck / Südhorsten | : | TuSG Wiedensahl von 1906 e.V. | 9 | : | 22 | 79 | : | 135 | |
4 | SV Grenzland Laarwald e.V. | : | Grafschafter Petanque + Boule Sport | 5 | : | 26 | 77 | : | 133 |
Gruppe 2 Cadrage und Runde 1 Runde endet am 13.09.2020 |
||||||||||
Spiel: | Heim | Gast | Ergebnis | Kugeln | ||||||
C1 | TC Oldenburg Süd e.V. | : | SG Findorff e.V. Bremen | 3 | : | 28 | 80 | : | 135 | |
C2 | Wilde-Boule, PC Wildeshausen e.V. | : | Jever Pétanque Club e.V. | 9 | : | 22 | 96 | : | 123 | |
C3 | PC Emden „Darteihn Liggt“ | : | Boule-Gemeinschaft Bremen | 9 | : | 22 | 85 | : | 128 | |
1 | PC Varel | : | SG Findorff e.V. Bremen | 19 | : | 12 | 122 | : | 110 | |
2 | boule compagnie ohz | : | TuS Nenndorf e.V. | 20 | : | 11 | 130 | : | 96 | |
3 | Boule-Gemeinschaft Bremen | : | TSV Wallhöfen e.V. | 29 | : | 2 | 131 | : | 61 | |
4 | Die Oldenbouler, PC Oldenburg | : | Jever Pétanque Club e.V. | 12 | : | 19 | 97 | : | 127 |
Gruppe 3 Cadrage und Runde 1 Runde endet am 13.09.2020 |
||||||||||
Spiel: | Heim | Gast | Ergebnis | Kugeln | ||||||
C1 | SG von 1874 Hannover e.V. | : | SC Langenhagen | 20 | : | 11 | 115 | : | 109 | |
C2 | FV Dittmern | : | SV Niedersachsen von 1912 Düshorn | 12 | : | 19 | 103 | : | 99 | |
1 | FC Neuwarmbüchen | : | SV Hattendorf e.V. | 24 | : | 7 | 134 | : | 95 | |
2 | Fanny Pitboule | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide e.V. | 3 | : | 28 | 60 | : | 135 | |
3 | SV Niedersachsen von 1912 Düshorn | : | SV Essel | 7 | : | 24 | 101 | : | 120 | |
4 | SG von 1874 Hannover e.V. | : | SV Odin Hannover von 1905 e.V. | 17 | : | 14 | 100 | : | 124 |
Gruppe 4 Cadrage und Runde 1 Runde endet am 13.09.2020 |
||||||||||
Spiel: | Heim | Gast | Ergebnis | Kugeln | ||||||
C1 | BSV Hannover Gleidingen e.V. | : | SG Allez Allee Hannover e.V. | 8 | : | 23 | 78 | : | 126 | |
C2 | FSV Braunschweig e.V. | : | Lehrter Petanque-Boule Gruppe e.V. | 26 | : | 5 | 126 | : | 87 | |
1 | 1.Hamelner BC Bouletown Rats | : | Les Pétangueules Hannover e.V. | 14 | : | 17 | 95 | : | 112 | |
2 | Schießsportverein Alfeld von 1925 e.V. | : | TSG Echte e.V. | 14 | : | 17 | 101 | : | 101 | |
3 | FSV Braunschweig e.V. | : | Boulefreunde Bad Nenndorf | 5 | : | 26 | 104 | : | 133 | |
4 | SG Allez Allee Hannover e.V. | : | TSV Rethen | 17 | : | 14 | 113 | : | 129 |