Finale
Finale | Faire les boules Hohnstorf | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 9:22 | 16.10.2022 |
Halbfinale
HF 1 | Allez Allee Hannover | Faire les boules Hohnstorf | 11:20 | 16.10.2022 |
HF 2 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | BF Bad Nenndorf | 18:13 | 16.10.2022 |
Viertelfinale
Viertelfinalpaarungen | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
VF 1 | BF Bad Nenndorf 1 | TC Bissendorf | 23:8 | 03.10. |
VF 2 | Faire les boules Hohnstorf 1 | SG Letter 05 1 | 21:10 | 03.10. |
VF 3 | Allez Allee Hannover 1 | Freilos (siehe Spiel 311) |
||
VF 4 | TSV Kaltenweide-Krähenwinkel | PC Oldenburg | 27:4 | 03.10 |
Runde 2/3
Poule 1 – Runde 2 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
2 1 1 | PC Wildeshausen 2 | Jever PC 1 | 5:26 | 31.07. |
2 1 2 | Klack 95 Osnabrück 1 | Nordhorner SV Sparta 09 | 19:12 | 24.07. |
2 1 3 | PC Oldenburg 1 | Grafschafter PC 1 | 16:15 | 27.07. |
2 1 4 | PC Emden | Jever PC 2 | 31:0 | 26.07. |
Achtung: | Spiel 214 ist von Jever PC 2 abgesagt kein neuer Termin bis 31.07.2022 gefunden | |||
Poule 1 – Runde 3 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
3 1 1 | Jever PC 1 Da sich beide Teams auf keinen Termin im August einigen konnten, werden beide Teams aus dem Wettbewerb genommen. |
Klack 95 Osnabrück 1 | ||
3 1 2 | PC Oldenburg 1 | PC Emden | 24:7 | 31.08. |
Poule 2 – Runde 2 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
2 2 1 | TuS Hermannsburg | Faire les boules Hohnstorf 1 | 9:22 | 24.07 |
2 2 2 | SGF Bremen | Faire les boules Hohnstorf 2 | 24:7 | 17.07. |
2 2 3 | TSV Wallhöfen 1 | TC Bissendorf | 15:16 | 24.07. |
2 2 4 | SV Düshorn 1 | TuRa Bremen | 13:18 | 17.07. |
.. | ||||
Poule 2 – Runde 3 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
3 2 1 | Faire les boules Hohnstorf 1 | SGF Bremen | 20:11 | 18.08. |
3 2 2 | TC Bissendorf | TuRa Bremen | 21:10 | 13.08. |
Poule 3 – Runde 2 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
2 3 1 | TSV Kaltenweide-Krähenwinkel | FC Neuwarmbüchen | 27:4 | 20.07. |
2 3 2 | TSV Rethen 2 | HSC Hannover | 24:7 | 22.07. |
2 3 3 | Allez Allee Hannover 1 | Les Petangueles Hannover | 20:11 | 14.07 |
2 3 4 | TSV Rethen 1 | Odin Hannover 2 | 16:5 | 27.07. |
Achtung | bei Spiel 234 wurden die Triplette nicht ausgespielt | |||
Poule 3 – Runde 3 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
3 3 1 | TSV Kaltenweide-Krähenwinkel | TSV Rethen 2 | 22:9 | 24.08. |
3 3 2 | Allez Allee Hannover 1 | TSV Rethen 1 | 24:7 | 19.08. |
Poule 4 – Runde 2 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
2 4 1 | BF Bad Nenndorf 2 | SG Letter 1 | 7:24 | 21.07. |
2 4 2 | 1. Göttinger PC | TSV Krankenhagen 1 | 16:15 | 24.07. |
2 4 3 | BF Rinteln 1 | BF Rinteln 2 | 17:14 | 14.07. |
2 4 4 | BF Bad Nenndorf 1 | TSV Krankenhagen 2 | 20:11 | 26.07. |
.. | ||||
Poule 4 – Runde 3 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
3 4 1 | SG Letter 1 | 1. Göttinger PC | 16:15 | 14.08. 14:00 |
3 4 2 | BF Rinteln 1 | BF Bad Nenndorf 1 | 15:16 | 12.08. 16:00 |
Runde 1
Poule 1 – Quali | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
Q 1 1 | Grafschafter PC 2 | Klack 95 Osnabrück 2 | 15:16 | 22.05. |
Q 1 2 | SV Grenzland | PC Wildeshausen 1 | 14:17 | 02.04. |
Q 1 3 | PC Wildeshausen 2 | APC Georgsmarienhütte | 23:8 | 22.05. |
Q 1 4 | Sturmvögel Hilten-Lemke | Grafschafter PC 1 | 7:24 | 28.04. |
Q 1 5 | TC Oldenburg-Süd | PC Oldenburg 1 | 5:26 | 21.05. |
.. | ||||
Poule 1 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
1 1 1 | TuS Varrel | PC Oldenburg 1 | 8:23 | 12.06. |
1 1 2 | PC Oldenburg 2 | Jever PC 1 | 7:24 | 12.06. |
1 1 3 | TSV Georgsdorf | PC Emden | 12:19 | 11.06. |
1 1 4 | Jever PC 2 | Klack 95 Osnabrück 2 | 16:15 | 26.06. |
1 1 5 | PC Wildeshausen 2 | Jahn Brinkum | 16:15 | 26.06. |
1 1 6 | FC Schüttorf 05 | Klack 95 Osnabrück 1 | 7:24 | 30.04. |
1 1 7 | PC Wildeshausen 1 | Grafschafter PC 1 | 8:23 | 30.06. |
1 1 8 | Nordhorner SV Sparta 09 | FSV Füchtenfeld | 17:4 | 06.05. |
Achtung | Beim Spiel Nr 118 wurden die Tripletten nicht mehr ausgespielt. |
Poule 2 – Quali | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
Q 2 1 | FV Dittmern 1 | SV Essel 2 | 15:16 | 01.04. |
Q 2 2 | TSV Wallhöfen 2 | Faire les boules Hohnstorf 2 | 10:21 | 15.05. |
Q 2 3 | TuRa Bremen | TSV Buchholz 08 | 17:14 | 03.04. |
Q 2 4 | TuS Nenndorf 2 | SV Essel 1 | 0:31 | kampflos |
Q 2 5 | FC Burgwedel | SV Düshorn 1 | 8:23 | 28.05. |
.. | ||||
Poule 2 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
1 2 1 | SV Düshorn 1 | BG Bremen 1 | 24:7 | 11.06. |
1 2 2 | BC Osterholz | Faire les boules Hohnstorf 1 | 13:18 | 01.05. |
1 2 3 | SV Düshorn 2 | TuS Hermannsburg | 3:28 | 22.05. |
1 2 4 | TSV Wallhöfen 1 | SV Essel 2 | 20:11 | 18.06. |
1 2 5 | TuRa Bremen | TuS Nenndorf 1 | 17:14 | 30.04. |
1 2 6 | TC Bissendorf | BG Bremen 2 | 24:7 | 03.04. |
1 2 7 | Faire les boules Hohnstorf 2 | SV Essel 1 | 19:12 | 12.06. |
1 2 8 | FV Dittmern 2 | SGF Bremen | 10:21 | 14.05. |
.. |
Poule 3 – Quali | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
Q 3 1 | Odin Hannover 1 | Les Petangueles Hannover | 9:22 | 10.04. |
Q 3 2 | Hannover 1874 | SV Odin Hannover 2 | 5:26 | 20.04. |
Q 3 3 | BSV Gleidingen 2 | FSV Braunschweig 2 | 19:12 | 03.04. |
Q 3 4 | FSV Braunschweig 1 | Fanny Pitboule Hannover | 14:17 | 10.04. |
Q 3 5 | BSV Gleidingen 1 | DRC Hannover | 16:15 | 10.04. |
.. | ||||
Poule 3 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
1 3 1 | BSV Gleidingen 1 | TSV Rethen 2 | 14:17 | 17.06. |
1 3 2 | FC Schwalbe 2 | TSV Kaltenweide-Krähenwinkel | 7 : 24 | 09.04. |
1 3 3 | Allez Allee Hannover 2 | TSV Rethen 1 | 12:19 | 21.05. |
1 3 4 | Les Petangueles | FC Schwalbe 1 | 17:4 | 12.06. |
1 3 5 | BSV Gleidingen 2 | Allez Allee Hannover 1 | 4:27 | 17.06. |
1 3 6 | HSC Hannover | TSV Stelingen | 25:6 | 12.06. |
1 3 7 | SV Odin Hannover 2 | Fanny Pitboule Hannover | 16:15 | 22.05. |
1 3 8 | FC Neuwarmbüchen | LPG Lehrte | 16:15 | 15.05. |
Achtung | Beim Spiel Nr 134 wurden die Triplettes gespielt aber nicht eingetragen |
Poule 4 – Quali | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
Q 4 1 | TSV Egestorf 2 | SVD Auhagen | 23 : 8 | 09.04. |
Q 4 2 | SV Hattendorf 1 | Bad Nenndorf Middendür | 21:10 | 14.05. |
Q 4 3 | BC Hameln 2 | TSV Egestorf 1 | 19:12 | 31.05. |
Q 4 4 | TSV Krankenhagen 2 | TSG Echte | 20:11 | 10.04. |
Q 4 5 | SV Hattendorf 2 | SV Alfeld | 10:21 | 15.05. |
Q 4 6 | BC Hameln 1 | TuSG Wiedensahl | 14:17 | 03.05. |
.. | ||||
Poule 4 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
1 4 1 | BF Bad Nenndorf 1 | SV Alfeld | 21:10 | 06.06. |
1 4 2 | SG Letter 2 | BF Rinteln 1 | 9:22 | 30.06. |
1 4 3 | SG Letter 1 | TuSG Wiedensahl | 24:7 | 24.06. |
1 4 4 | TSV Egestorf 2 | TSV Krankenhagen 1 | 7:24 | 17.06. |
1 4 5 | BC Hameln 2 | BF Bad Nenndorf 2 | 13:18 | 21.06. |
1 4 6 | BF Rinteln 2 | Grün-Weiß Goltern | 29:2 | 17.05. |
1 4 7 | TSV Krankenhagen 2 | SV Hattendorf 1 | 25:6 | 10.06. |
1 4 8 | SG Liekwegen | 1. Göttinger PC | 12:19 | 19.06. |
.. | ||||