Ranglistenturnier Essel 2010

Rekordbeteiligung beim Heideturnier 2010 dem NPV Ranglistenturnier des SV Essel.

Heftiger Regen während der Anfahrt konnte 112 Doublettes nicht beeindrucken. Der Regen verschwand kurz nach Turnierbeginn und wurde durch sonniges Wetter bis in die Abendstunden ersetzt. Also Essel wettermäßig einmal in der anderen Reihenfolge.


Die Sieger 2010 Jan Garner und Martin Kuball vom VFPS Osterholz-Scharmbeck

Der SV Essel hatte mit 80 Teams kalkuliert und im Angesicht des Regens am Morgen gehofft, dass es mindestens 64 Teams werden. Doch dann kam es anders und nicht nur die Anmeldezettel wurden knapp. Kurzfristig mußte zusätzliche Verpflegung organisiert werden.

Die Turnierleitung erfolgte wie gewohnt durch eine der Ligamannschaften des SV Essel. Diesmal war die Jugendmannschaft an der Reihe. Unterstützt von ein paar Erwachsenen klappte alles hervorragend.


Jung waren auch einige der Teilnehmer. Im D-Finale stand am Ende die fast 15jährige Katharina Sophie Steep mit ihrem Vater Matthias Steep. Beide vom B-Team Rettmer.


Sieger C-Turnier: Nico Seedorf (VFPS Osterholz-Scharmbeck) und Mike Wiemers (Jever Pétanque Club)


Zweiter im C-Turnier: Frank Günter und Olaf Block, SG Findorff Bremen


Sieger B-Turnier: Detlev Pierschlewicz und Peter Menke, B-Team Rettmer


Zweiter im B-Turnier: Gisela Hinzmann und Djamel Cheli, Boulegemeinschaft Bremen


Finale A-Turnier: Christian Husmann und Thomas Müller gegen Jan Garner und Martin Kuball


Zweiter A-Turnier: Christian Husmann und Thomas Müller, Compagnie de Boule Lübeck

Die komplette Ergebnisliste kann hier und im Ranglistenbereich nachgelesen werden.

Platz – A-Turnier – RLP
1. – Garner, Jan | Kuball, Martin (VFPS Osterholz) – 28
2. – Müller, Thomas | Ansmann, Christian (CdB Lübeck) – 24
3. – Sidlasara, Dadine | Bachmaier, Pascal (Hamburger BC) – 20
3. – Wätjen, Filip | Wätjen, Olaf (VFPS Osterholz) – 20
5. – König, Siegfried | Weingartner, Edgar (Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 16
5. – Schröder, Jürgen | Sterz, Walter (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Allez Allee Hannover) – 16
5. – Baluch, Elfi | Brülls, Ulrich (SGF Bremen) – 16
5. – Richardt, Lutz | Koszewski, Olaf (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 16
9. – Janik, Martina | Loerwald, Kai (FC Schwalbe Hannover) – 12
9. – Goetzke, Hanns-Wilhelm | Goetzke, Bernd (Tura Braunschweig) – 12
9. – Holz, Dirk | Meyer, Hella (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 12
9. – Kögel, Jens | Degen, Torsten (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 12
9. – Vauth, Michael | Everding, Mika (TC Oldenburg Süd | VFPS Osterholz) – 12
9. – Kiefer, Markus | Lichtenberg, Oliver (PC Oldenburg „Oldenbouler“) – 12
9. – Silberborth, Birgit | Lukaschek, Harald (Jahn Brinkum) – 12
9. – Jütte, André | Naschitzki, Andreas (Hamburger RC | Hamboule) – 12
17. – Lumma, Wilfried | Cornelius, Axel (PC Oldenburg „Oldenbouler“) – 8
17. – Beeken, Olga | Beeken, Hans-Hermann (PC Oldenburg „Oldenbouler“) – 8
17. – Löst, Marcus | Löst, Ernst-Peter (B-Team Rettmer) – 8
17. – Breidenbroich, Heidi | Probosch-Breidenbroich, Peter (SC Langenhagen) – 8
17. – Iben Lahouel, Tarek | Gietkowski, David (Hamburger RC) – 8
17. – Pieper, Frank | Künnicke, Mathias (Luhdener SV) – 8
17. – Schaper, Michael | Dormann, Silke (1. Hamelner Boule-Club ) – 8
17. – Andrianavalowa, Heri | Hucke, Thomas (Hamboule | Pétangueules Hannover) – 8
17. – Rachel-Huge, Jolanta | Huge, Dirk (Klack 95 Osnabrück) – 8
17. – Helweg, Matthias | Weiden, Karl-Heinz (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | SV Odin Hannover) – 8
17. – Sieling, Horst-Dieter | Asseier, Norbert (Pétangueules Hannover) – 8
17. – Balié, Honoré | Stein, Jürgen (Pétangueules Hannover | FC Schwalbe Hannover) – 8
Platz – B-Turnier – RLP
1. – Menke, Peter | Pierschlewicz, Detlef (B-Team Rettmer) – 18
2. – Cheli, Djamel | Hintzmann, Gisela (bg Bremen) – 15
3. – Dobrick, Claudia | Klein, Manfred (Allez Allee Hannover | SV Odin Hannover) – 12
3. – Schmietenknop-Bolling, Uwe | Köntje, Ingo (PC Oldenburg „Oldenbouler“) – 12
5. – Lehmkuhl, Christian | Lendzion, Wolfgang (PC Oldenburg „Oldenbouler“) – 9
5. – Böhnicke, Jörg | Böhnicke, Tina (BV Ibbenbüren) – 9
5. – Bachmaier, Jutta | Becker, Andreas (Hamburg | CPI Essen) – 9
5. – Bohlen, Andreas | Mrugowski, Hella (PC Wildeshausen | SV Essel) – 9
9. – Limam, Malek | Weingartner, Anabela (Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 6
9. – Mangiameli, Vincenzo | Golze, Helmut (SV Essel | Bouledoxx Elmsbüttel) – 6
9. – Peschke, Jürgen | Al-Azawi, Ismael (Boulefreunde Bad Nenndorf) – 6
9. – Alven, Magnus | Allwardt, Nils (Pétangueules Hannover) – 6
9. – Bäßmann, Renate | von Alten, Oliver (Allez Allee Hannover | SG Letter 05) – 6
9. – Lünstedt, Günter | Frantz-Wielstra, Michael (Jadeboule Varel | PC Emden) – 6
9. – Schille-Schumacher, Michael | Grimm, Reimer (SSV Alfeld) – 6
9. – Jäger, Carsten | Steep, Mark Oliver (B-Team Rettmer) – 6
17. – Lünstedt, Janos | Hellbach, Max (Jadeboule Varel | SGF Bremen) – 3
17. – Benning, Ulrike | Spanhake, Susanne (PC Oldenburg „Oldenbouler“) – 3
17. – Grupe, Edith | Grupe, Manfred (SV Frielingen) – 3
17. – Schröder, Ursula | Berg, Michael (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Pétangueules Hannover) – 3
17. – Haseloff, Helge | Berief, Florian (Hannoverscher SC) – 3
17. – Oppermann, Jürgen | Oppermann, Hilda (PC Göttingen) – 3
17. – Junek, Wolfgang | Junek, Doris (SC Langenhagen) – 3
17. – Bernatzky, Hans-Georg | Marwede, Irmhild (TUS Kleefeld) – 3
17. – Teichmann, Gabriele | Teichmann, Peter (PC Wildeshausen) – 3
17. – Herbel, Tobias | Nageler, Sebastian (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 3
17. – Boenke, Arno | Wenzel, Manfred (SG Fulde) – 3
17. – Rösemeier, Bernd | Böhm, Hans-Jürgen (1. Hamelner Boule-Club | TSV Steinbergen) – 3
Platz – C-Turnier – RLP
1. – Wiemers, Mike | Seedorf, Nico (Jever Pétanque-Club | VFPS Osterholz) – 12
2. – Günther, Frank | Block, Olaf (SGF Bremen) – 10
3. – Mitschker, Lea | Goetzke, Till-Vincent (Koldinger SV | Tura Braunschweig) – 8
3. – Schelenz, Gerold | Berganski, Bernd (Jever Pétanque-Club | TC Oldenburg Süd) – 8
5. – Falke, Wilfried | Brauner, Ralf (Jever Pétanque-Club) – 6
5. – Becker, Axel | Theysen, Karl-Ernst (SV Essel) – 6
5. – Cordna, Sabine | Wriedt, Claus (ABC Hamburg | CdB Lübeck) – 6
5. – Fischer, Jens | Fischer, Heike (Boulefreunde Bad Nenndorf) – 6
9. – Sobotta, Rüdiger | Rehberg, Ilse (Allez Allee Hannover | 1. Hamelner Boule-Club ) – 4
9. – Hellmann, Petra | Gollin, Frank (SGF Bremen) – 4
9. – Groth, Heidrun | Groth, Ingo (Pétangueules Hannover) – 4
9. – Meyer, Klaus | Bavendiek, Ricarda (bg Bremen) – 4
9. – Müller, Erich | Bero, Hallil (TSV Halle) – 4
9. – Martens, Thomas | Steinbrecher, Christof (SGF Bremen) – 4
9. – Goldmann, Doris | Schöbel, Marlies (Allez Allee Hannover | Koldinger SV) – 4
9. – Thiele, Lothar | Bingel, Clemens (SV Frielingen) – 4
17. – Lorenz, Monika | Asseburg, Willy (PC Oldenburg „Oldenbouler“ | SGF Bremen) – 2
17. – Nitsche, Dirk | Beußer-Böhme, Heide (Pétangueules Hannover) – 2
17. – Teske, Werner | Teske, Gisela (SV Essel) – 2
17. – Schiesgeries, Herbert | Spacal, Joachim (SV Essel) – 2
17. – Sölter, Barbara | Sölter, Klaus (Boulefreunde Bad Nenndorf) – 2
17. – Rodewald, Kurt | schmidt, Horst (SG Fulde) – 2
17. – Balié, Christa | Balié, Roméo (Pétangueules Hannover) – 2
17. – Ramon, Sylvain | Berndt, Hans-Peter (SGF Bremen) – 2
17. – Wessel, Christoph | Wessel, Lukas (SGF Bremen) – 2
17. – Brennecke, Lukas | Brennecke, Alissa (TSV Halle) – 2
17. – Sell, Wilfried | Sell, Karin (SG Letter 05 | Allez Allee Hannover) – 2
17. – Hendrys, Helmut | Hillebrecht, Holger (SGF Bremen) – 2
Platz – D-Turnier – RLP
1. – Horstmann, Bernd | Gerlach, Michael (Allez Allee Hannover) – 5
2. – Steep, Matthias | Steep, Katharina Sophie (B-Team Rettmer) – 4
3. – Schröder, Ullrich | Dippmann, Stephan (Koldinger SV) – 3
3. – Meckel, Lothar | Patschkowski, Michael (SV Frielingen) – 3
5. – Voß, Rainer | Wernicke, Wolfgang (TUS Kleefeld) – 2
5. – Lenthe, Rudolf | Lenthe, Angela (SV Essel) – 2
5. – Weddermann, Wolfgang | Schlotterbeck, Hedwig (PC Emden | Jever Pétanque-Club) – 2
5. – Maier, Karen | Maier, Lennart (Boulefreunde Bad Nenndorf) – 2
9. – Meyer, Thorsten | Heinze, Wolfgang (Hannoverscher SC) – 1
9. – Kamp, Heinz | Heine, Marie (1. Hamelner Boule-Club ) – 1
9. – Bode, Rainer | Schwerdtfeger, Jan (TC Oldenburg Süd | SG Letter 05) – 1
9. – Bansemer, Silke | Fischer, Dagmar (Allez Allee Hannover) – 1
9. – Helweg, Beate | Baum, Hendrik (Pétangueules Hannover) – 1
9. – Stehling, Matthias | Schlemmer, Jörg (Tura Braunschweig) – 1
9. – Plotzki, Christoph | Plotzki, Jann Temme (SG Fulde) – 1
9. – Gehm, Elisabeth | Dörge, Marcel (Pétangueules Hannover) – 1
17. – Bernabei, Giulio | Lange, Hans-Dieter (Allez Allee Hannover) – 0
17. – Hübchen, Ramona | Hübchen, Volker (TSG Echte) – 0
17. – Grimm, Peter | Meyer, Rolf (SG Fulde) – 0
17. – Zipperling, Frank-Peter | Zipperling, Erik (Koldinger SV) – 0
17. – Köpp, Martin | Köpp, Helga (TC Bissendorf „Biss’n Bouler“) – 0
17. – Sölter, Sören | Maier, Christian (Boulefreunde Bad Nenndorf) – 0
17. – Schwander, Reinhold | Bavendiek, Friederike (bg Bremen) – 0
17. – Meyer, Uwe | Buche, Martin (Pétangueules Hannover | TUS Kleefeld) – 0
17. – Stratmann, Inka | Finken, Dörte (Jever Pétanque-Club | PC Oldenburg „Oldenbouler“) – 0
17. – Hübchen, Anne | Probst, Julia (PC Göttingen | SV Frielingen) – 0
17. – Wielstra, Evelyn | Müller, Johann (PC Emden) – 0
17. – Osterhus, Bernd | Weiß, Norbert (Pétangueules Hannover | Allez Allee Hannover) – 0